SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 49 |
| Bulan ini | : | 49 |
| Total Pengunjung | : | 4391 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.218 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
KOMPONEN KEARIFAN LOKAL
Budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Baca Lebih LanjutBudaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Baca Lebih LanjutTokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Baca Lebih LanjutTokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Baca Lebih LanjutTokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Baca Lebih LanjutTokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Baca Lebih Lanjut| Anggaran | : | Rp. 10,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 10,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 2,338,822,898.00 |
| Realisasi | : | RP 1,143,516,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 28,505,807.00 |
| Realisasi | : | RP 28,505,807.00 |
| Anggaran | : | Rp. 613,185,000.00 |
| Realisasi | : | RP 471,026,945.00 |
| Anggaran | : | Rp. 455,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 450,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 48,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 20,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 213,083.00 |
| Anggaran | : | Rp 966,283,548.00 |
| Realisasi | : | RP 567,990,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 785,271,150.00 |
| Realisasi | : | RP 230,247,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 42,370,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 419,101,500.00 |
| Realisasi | : | RP 225,958,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 125,796,700.00 |
| Realisasi | : | RP 100,520,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 100,000,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

