SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 73 |
| Bulan ini | : | 73 |
| Total Pengunjung | : | 4415 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.218 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
| Kode | Hubungan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Keluarga | 10 | 40.00 % |
| 2 | Suami | 4 | 16.00 % |
| 3 | Istri | 8 | 32.00 % |
| 4 | Anak | 3 | 12.00 % |
| 5 | Menantu | 0 | 0.00 % |
| 6 | Cucu | 0 | 0.00 % |
| 7 | Orang Tua | 0 | 0.00 % |
| 8 | Mertua | 0 | 0.00 % |
| 9 | Famili Lain | 0 | 0.00 % |
| 10 | Pembantu | 0 | 0.00 % |
| 11 | Lainnya | 0 | 0.00 % |
| JUMLAH | 25 | 100% |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 10,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 2,338,822,898.00 |
| Realisasi | : | RP 1,143,516,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 28,505,807.00 |
| Realisasi | : | RP 28,505,807.00 |
| Anggaran | : | Rp. 613,185,000.00 |
| Realisasi | : | RP 471,026,945.00 |
| Anggaran | : | Rp. 455,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 450,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 48,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 20,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 213,083.00 |
| Anggaran | : | Rp 966,283,548.00 |
| Realisasi | : | RP 567,990,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 785,271,150.00 |
| Realisasi | : | RP 230,247,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 42,370,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 419,101,500.00 |
| Realisasi | : | RP 225,958,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 125,796,700.00 |
| Realisasi | : | RP 100,520,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 100,000,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

