SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 79 |
| Bulan ini | : | 79 |
| Total Pengunjung | : | 4421 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.218 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Halaman
VISI
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Anggaswangi saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Anggaswangi pada periode 8 (delapan) tahun ke depan (tahun 2020-2027), disusun visi sebagai berikut :
“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Anggaswangi yang Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat”
Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :
1.Terwujudnya Masyarakat Desa Anggaswangi yang Adil,Makmur,Sejahtera dan Bermartabat, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Anggaswangi yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
2.Terwujudnya Masyarakat Desa Anggaswangi yang Baik dan Bersih, adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih,transparan dan akuntabel,dan meningkatkan pelayanan yang baik.
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1.Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bersih, Demokratis dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bentuk-bentuk Penyelewangan lainnya;
2.Mengembangkan Perekonomian Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Desa;
3.Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan.
4.Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan
5.Pengadaan Mobil Ambulance untuk Kesehatan Masyarakat Anggaswangi
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 10,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 2,338,822,898.00 |
| Realisasi | : | RP 1,143,516,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 28,505,807.00 |
| Realisasi | : | RP 28,505,807.00 |
| Anggaran | : | Rp. 613,185,000.00 |
| Realisasi | : | RP 471,026,945.00 |
| Anggaran | : | Rp. 455,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 450,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 48,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 20,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 213,083.00 |
| Anggaran | : | Rp 966,283,548.00 |
| Realisasi | : | RP 567,990,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 785,271,150.00 |
| Realisasi | : | RP 230,247,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 42,370,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 419,101,500.00 |
| Realisasi | : | RP 225,958,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 125,796,700.00 |
| Realisasi | : | RP 100,520,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 100,000,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

